You have no items in your shopping cart.
Copper Compression Washers
| British Standard Pipe Thread - Parallel (BSPP/BSPF) Inner | Threads | Tap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | Dash Size | Outer Dia. (mm) | Male Thread Dia. (mm) | Pitch (mm) | Threads per inch | Thread Dia. (mm) | Height (mm) | Drill Dia. (mm) | ||
| 1/8" | 02 | 9.728 | 8.566 | 0.907 | 28 | 9.147 | 0.581 | 8.7 | ||
| 1/4" | 04 | 13.157 | 11.445 | 1.337 | 19 | 12.301 | 0.856 | 11.6 | ||
| 3/8" | 06 | 16.662 | 14.95 | 1.337 | 19 | 15.806 | 0.856 | 15 | ||
| 1/2" | 08 | 20.955 | 18.631 | 1.814 | 14 | 19.793 | 1.162 | 19 | ||
| 5/8" | 10 | 22.911 | 20.587 | 1.814 | 14 | 21.749 | 1.162 | 20.75 | ||
| 3/4" | 12 | 26.441 | 24.117 | 1.814 | 14 | 25.279 | 1.162 | 24.5 | ||
| 7/8" | 14 | 30.201 | 27.877 | 1.814 | 14 | 29.039 | 1.162 | 28.5 | ||
| Datasheets |
|---|
